单位名称 | 注册地 | 咨询工程师 (投资)人数 |
开始从事工程 咨询业务时间 |
统一社会信用代码 | 备案时间 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古博聪信息科技有限公司 | 0 | ||||
内蒙古博大规划设计咨询有限责任公司 | 巴彦淖尔 | 0 | 2008 | 911508216800487526 | 2018-08-02 |
内蒙古博辉标准化技术服务事务所有限公司 | 呼和浩特 | 0 | 2020 | 91150103MA0N74PX6H | 2020-07-17 |
内蒙古博金国土资源咨询服务有限责任公司 | 乌海 | 0 | 2021 | 91150302MA0MWABJ43 | 2021-08-02 |
内蒙古博略达项目管理有限公司 | 包头 | 0 | 2018 | 91150203MA0MX8Q20J | 2018-04-25 |
内蒙古博茂新能源技术服务有限责任公 司 | 呼和浩特 | 0 | 2021 | 91150104MA0PYJ8K1T | 2021-04-13 |
内蒙古博铭科技有限公司 | 0 | 91150105588847359F | 2022-05-12 | ||
内蒙古博睿成项目管理有限公司 | 0 | 2023 | 2024-05-11 | ||
内蒙古铂赛工程咨询有限公司 | 0 | 2023 | 91150102MAD2HPRA7H | 2023-11-23 | |
内蒙古博远建设有限公司 | 0 | 2023 | 91150105MACD8UKT03 | 2023-04-20 | |
内蒙古博元土地勘测技术有限责任公司 | 0 | 2012 | 91150105594635790C | 2021-11-24 | |
内蒙古博蕴绩效管理咨询有限公司 | 呼和浩特 | 0 | 2020 | 91150102MA13QJ3719 | 2020-09-22 |
内蒙古博禹水利工程有限责任公司 | 呼和浩特 | 0 | 2020 | 91150105MA0NG2HM9L | 2021-02-27 |
内蒙古博正工程管理服务有限公司 | 呼和浩特 | 0 | 2018 | 91150105MA0NDGLC4T | 2019-11-06 |
内蒙古财科咨询研究院(有限合伙) | 鄂尔多斯 | 0 | 2018 | 91150291MA0PXPDY9W | 2020-09-27 |
Copyright © 2018-2022 内蒙古自治区工程咨询协会 Inc.All rights reserved 蒙ICP备16002394号-1
地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街内蒙古电力勘测设计院西楼5楼西区| 邮编:010010
联系电话:0471-6659188 传真:0471-6659188
电子邮件:ngczxxh@163.com