| 单位名称 | 注册地 | 咨询工程师 (投资)人数 |
开始从事工程 咨询业务时间 |
统一社会信用代码 | 备案时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古海杰职业卫生技术服务有限公司 | 0 | 2022 | 91150402067539991W | 2022-03-16 | |
| 内蒙古海蓝环保有限公司 | 0 | 91150602MA13QCN965 | 2022-07-04 | ||
| 内蒙古海荣达工程管理咨询有限公司 | 0 | 2021 | 91150105MA7YQCJ9X2 | 2021-08-31 | |
| 内蒙古浩贝工程项目管理有限公司 | 0 | 2023 | 91152502MACGY62408 | 2023-05-22 | |
| 内蒙古昊电星能源科技有限公司 | 0 | ||||
| 内蒙古灏恒工程技术咨询服务有限公司 | 0 | 2022 | 91150103MA13NMM66J | 2022-01-21 | |
| 内蒙古浩业工程咨询有限公司 | 0 | 2022 | 91150902MA7EBR8C50 | 2022-01-25 | |
| 内蒙古浩宇工程技术咨询有限公司 | 0 | ||||
| 内蒙古和合生态环保技术咨询有限公司 | 呼和浩特 | 0 | 2019 | 91150105MA0Q6RX31B | 2019-12-11 |
| 内蒙古和利工程项目管理有限公司 | 呼和浩特 | 0 | 2020 | 91150100660954133H | 2020-10-19 |
| 内蒙古和纳工程咨询有限公司 | 0 | 91150402MA0Q28097R | 2022-12-20 | ||
| 内蒙古赫能新能源有限责任公司 | 0 | 2018 | 91150105329091497W | 2021-12-07 | |
| 内蒙古恒海绩效管理咨询有限公司 | 呼和浩特 | 0 | 2020 | 91150102MA0PYHW569 | 2020-09-23 |
| 内蒙古恒合技术服务有限公司 | 0 | 2023 | 91150402MA0MW3CJ12 | 2023-10-17 | |
| 内蒙古恒坤国土资源规划勘测技术有限公司 | 呼和浩特 | 0 | 2020 | 911501056640640317 | 2020-04-13 |
Copyright © 2018-2022 内蒙古自治区工程咨询协会 Inc.All rights reserved 蒙ICP备16002394号-1
地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街内蒙古电力勘测设计院西楼5楼西区| 邮编:010010
联系电话:0471-6659188 传真:0471-6659188
电子邮件:ngczxxh@163.com