单位名称 | 注册地 | 咨询工程师 (投资)人数 |
开始从事工程 咨询业务时间 |
统一社会信用代码 | 备案时间 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古隆起项目管理有限公司 | 锡林郭勒盟 | 0 | 2016 | 91152502591989278H | 2021-04-29 |
内蒙古鹿勤电力有限公司 | 0 | 2023 | 91150291MABNUBCR9D | 2023-03-06 | |
内蒙古绿川环境科技有限公司 | 0 | ||||
内蒙古杬绿环境生态科技发展有限公司 | 呼和浩特 | 0 | 2020 | 91150105MA13NFB59K | 2020-12-16 |
内蒙古绿节低碳规划设计有限公司 | 0 | 2023 | 91150105MACMFBKK16 | 2023-06-13 | |
内蒙古蒙草土壤科技有限责任公司 | 0 | 2022 | 91150105078397837J | 2023-03-30 | |
内蒙古蒙电电力建设工程有限公司 | 0 | 2022 | 91150902MA13NW2B7C | 2022-02-24 | |
内蒙古蒙环环保集团有限公司 | 0 | 91150105MA7YNYP75L | 2022-05-24 | ||
内蒙古蒙能能源科技有限公司 | 0 | ||||
内蒙古蒙农苑工程咨询有限责任公司 | 呼和浩特 | 0 | 2019 | 91150105MA0Q4FPL4C | 2019-10-24 |
内蒙古蒙瑞项目管理有限公司 | 0 | 2022 | 91150102MA7N7EMA91 | 2023-04-01 | |
内蒙古蒙水环境技术咨询有限公司 | 呼和浩特 | 0 | 2018 | 91150102MA0MYG0G7C | 2018-06-20 |
内蒙古蒙碳新能源有限公司 | 0 | 2023 | 91150105MAC656UE3C | 2023-05-15 | |
内蒙古蒙碳咨询服务有限公司 | 0 | 2023 | 91150105MAC639JE06 | 2023-06-25 | |
内蒙古蒙铁工程项目管理有限公司 | 呼和浩特 | 0 | 2018 | 91150102318475540U | 2018-02-01 |
Copyright © 2018-2022 内蒙古自治区工程咨询协会 Inc.All rights reserved 蒙ICP备16002394号-1
地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街内蒙古电力勘测设计院西楼5楼西区| 邮编:010010
联系电话:0471-6659188 传真:0471-6659188
电子邮件:ngczxxh@163.com