| 单位名称 | 注册地 | 咨询工程师 (投资)人数 |
开始从事工程 咨询业务时间 |
统一社会信用代码 | 备案时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通辽市泓源电力工程有限公司 | 通辽 | 0 | 2021 | 911505026900861387 | 2021-07-30 |
| 通辽市交通规划设计院有限责任公司 | 通辽 | 0 | 2018 | 91150502664059291E | 2018-11-05 |
| 通辽市精匠工程咨询有限公司 | 0 | ||||
| 通辽市辽河水利水电工程建设监理有限责任公司 | 0 | ||||
| 通辽市睿博会计咨询服务有限公司 | 通辽 | 0 | 2021 | 911505210932556262 | 2021-06-03 |
| 通辽市神禹水利勘察设计有限公司 | 0 | ||||
| 通辽市水利规划设计研究院有限公司 | 0 | 2024 | 91150502MADC212676 | ||
| 通辽市天成建筑设计有限责任公司 | 0 | 2009 | 9115052169288378XB | 2023-05-19 | |
| 通辽市天鸿房地产评估事务所(有限合伙) | 通辽 | 0 | 2017 | 91150591MA0N992B48 | 2020-09-25 |
| 通辽市万泰测绘有限公司 | 0 | 2014 | 91150502082151784F | 2023-01-13 | |
| 通辽市现代能源经济研究院有限公司 | 通辽 | 0 | 2021 | 91150502MA13QDNEXK | 2021-05-27 |
| 通辽市郅瀛工程咨询有限公司 | 0 | 9115050268341384X0 | 2022-06-08 | ||
| 土默特右旗中机长昇新能源有限公司 | 呼和浩特 | 0 | 2021 | 91150221MA13RLAT73 | 2021-03-29 |
| 乌海市环保投资有限责任公司 | 0 | 2021 | 91150300MA0PXCE60R | 2021-11-25 | |
| 乌海市力鑫节能环保安全工程咨询有限公司 | 乌海 | 0 | 2012 | 911503025817823373 | 2021-08-02 |
Copyright © 2018-2022 内蒙古自治区工程咨询协会 Inc.All rights reserved 蒙ICP备16002394号-1
地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街内蒙古电力勘测设计院西楼5楼西区| 邮编:010010
联系电话:0471-6659188 传真:0471-6659188
电子邮件:ngczxxh@163.com