姓名: | 胡惠媛 | 性别: | 女 | ||
出生年月: | 1973-04-29 | 民族: | 汉族 | ||
学历: | 本科 | 政治面貌: | 中共党员 | ||
职称: | 副高级工程师 | 所学专业: | 电气工程及其自动化 | ||
从事工程咨询业务年限: | 10年 | 职称专业: | 热能动力工程 | ||
职业资格时间: | 2014-09-10 | 职业登记时间: | 2014-12-01 | ||
登记专业: | 电力(含火电、水电、核电、新能源) | 联系电话: | ******* | ||
登记单位: | 内蒙古鲁电蒙源电力工程有限公司 | ||||
单位地址: | 内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区世纪七路传媒大厦东附楼二楼 | ||||
工作简历 | |||||
起止时间 | 工作单位 | 所在专业技术岗位 | 职务 | 任职时间 | |
1994年7月—2011年11月 | 哈尔滨第三发电厂 | 工程师 | 专责 | 2001年4月 | |
2011年12月—2014年7月 | 内蒙古电力科学研究院 | 工程师 | 评价部部长 | 2011年12月 | |
2014年8月—至今 | 内蒙古鲁电蒙源电力工程有限公司 | 高级工程师 | 党支部书记、副总经理 | 2018年6月 | |
主要获奖情况 | |||||
项目名称 | 所获奖项 | 获奖级别 | 本人所起作用 | ||
乌兰察布风电基地一期600万千瓦示范项目可行性研究报告 | 全国工程咨询成果奖 | 二等奖 | 项目负责人 | ||
乌兰察布风电基地一期600万千瓦示范项目可行性研究报告 | 电力行业优秀工程咨询成果奖 | 一等奖 | 项目负责人 | ||
达拉特旗光伏发电领跑奖励激励基地10万千瓦项目工程可行性研究报告 | 内蒙优秀工程咨询成果 | 二等奖 | 项目负责人 | ||
通辽智慧热电联产项目接入系统方案 | 内蒙古自治区优秀工程咨询成果 | 三等奖 | 项目负责人 | ||
榆社100MW乡村振兴农光储发电项目 | 内蒙古自治区优秀工程咨询成果 | 三等奖 | 项目负责人 | ||
中广核达拉特光伏领跑基地100兆瓦 3号项目 | 工程建设项目绿色建造设计水平评价证书成果 | 三等奖 | 项目负责人 | ||
通辽市现代能源“火、风、光、储、制、研”一体化示范项目(开鲁县60万千瓦风电) | 电力行业“四优奖”优秀工程设计(新能源工程)奖 | 三等奖 | 项目负责人 | ||
中电投蒙西能源固阳县100MW风电项目 | 电力行业优秀工程设计奖 | 三等奖 | 项目负责人 | ||
特变电工锡盟特高压外送67.5万千瓦风电项目 | 电力行业优秀工程设计奖 | 三等奖 | 项目负责人 | ||
呼和浩特市城市轨道交通1号线一期工程 | 内蒙古勘察设计协会电力工程设计奖 | 三等奖 | 专业负责人 | ||
发表专著 | |||||
出版专著名称 | 发表刊物及刊号 | 刊物级别 | 本人所起作用 | ||
建筑电气与智能化工程研究专著 | 万方数据电力出版社978-7-89483-707-3 | 省级 | 独著 | ||
发表论文 | |||||
发表论文名称 | 发表刊物及刊号 | 刊物级别 | 本人所起作用 | ||
火力发电厂汽轮机组节能降耗措施分析 | 工程技术CN 50-9203/TB | 国家级 | 独著 |
Copyright © 2018-2022 内蒙古自治区工程咨询协会 Inc.All rights reserved 蒙ICP备16002394号-1
地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街内蒙古电力勘测设计院西楼5楼西区| 邮编:010010
联系电话:0471-6659188 传真:0471-6659188
电子邮件:ngczxxh@163.com