| 单位名称 | 注册地 | 咨询工程师 (投资)人数 |
开始从事工程 咨询业务时间 |
统一社会信用代码 | 备案时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乌兰察布电力勘测设计院有限公司 | 乌兰察布 | 6 | 1986 | 91150900116453837W | |
| 内蒙古中资信达工程管理有限公司 | 鄂尔多斯 | 7 | 2017 | 91150602MA0N6TWW5C | |
| 内蒙古天翼工程咨询有限责任公司 | 赤峰 | 7 | 2011 | 91150404575676773W | |
| 内蒙古生态环境科学研究院有限公司 | 呼和浩特 | 7 | 2018 | 911501057332401830 | |
| 呼和浩特市海韬工程咨询有限公司 | 呼和浩特 | 7 | 2012 | 91150103566943358L | |
| 内蒙古融泰工程项目管理有限公司 | 乌兰察布 | 7 | 2012 | 91150900561233592N | |
| 国能鄂尔多斯市工程设计有限公司 | 鄂尔多斯 | 7 | 2011 | 91150627790196326D | |
| 内蒙古恒瑞能源综合管理有限公司 | 呼和浩特 | 7 | 2018 | 91150100MA0N6JE52B | |
| 内蒙古康赛奥工程咨询有限责任公司 | 呼和浩特 | 7 | 2005 | 91150105772247249Q | |
| 内蒙古创联项目咨询有限公司 | 呼和浩特 | 6 | 2013 | 91150105585152885H | |
| 包头市汇宏技术工程有限公司 | 包头 | 7 | 2012 | 91150203772212193J | 2018-04-13 |
| 内蒙古电力建设(集团)有限公司 | 呼和浩特 | 9 | 2020 | 911500003414372517 | 2020-10-28 |
| 内蒙古福木源工程咨询有限公司 | 呼和浩特 | 6 | 2018 | 911501050957846790 | 2018-03-12 |
| 内蒙古恒基工程技术咨询有限责任公司 | 呼和浩特 | 7 | 2013 | 911501050505662726 | 2018-03-06 |
| 内蒙古恒瑞工程项目管理咨询有限公司 | 呼伦贝尔 | 7 | 2015 | 9115070268000416X7 | 2018-07-16 |
Copyright © 2018-2022 内蒙古自治区工程咨询协会 Inc.All rights reserved 蒙ICP备16002394号-1
地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街内蒙古电力勘测设计院西楼5楼西区| 邮编:010010
联系电话:0471-6659188 传真:0471-6659188
电子邮件:ngczxxh@163.com