单位名称 | 注册地 | 咨询工程师 (投资)人数 |
开始从事工程 咨询业务时间 |
统一社会信用代码 | 备案时间 |
---|---|---|---|---|---|
蒙立欣工程项目管理有限责任公司 | 呼和浩特 | 7 | 2019 | 9115010476109788XP | |
内蒙古安谊项目管理有限责任公司 | 呼和浩特 | 7 | 2010 | 9115010269288335XC | 2018-03-22 |
内蒙古博地工程咨询有限公司 | 阿拉善盟 | 7 | 2018 | 91152921MA0PY97N20 | 2018-07-30 |
内蒙古福流能源科技有限公司 | 呼和浩特 | 4 | 2019 | 91150105MA0Q5WWT6T | 2020-02-26 |
内蒙古福木源工程咨询有限公司 | 呼和浩特 | 7 | 2018 | 911501050957846790 | 2018-03-12 |
内蒙古工程项目管理有限公司 | 呼和浩特 | 7 | 2021 | 911501021141261461 | 2021-07-30 |
内蒙古国立工程设计咨询有限责任公司 | 呼和浩特 | 7 | 2003 | 91150105733264783E | 2018-03-20 |
内蒙古鸿诚项目管理有限公司 | 7 | 2020 | 91150102MA0PX2JT3Q | 2020-12-23 | |
内蒙古宏略工程咨询有限公司 | 7 | 2021 | 91150105MA13TL867G | ||
内蒙古嘉程风险管理咨询服务有限公司 | 7 | 2023 | 91150802MA7CWEXF67 | ||
内蒙古坤然工程项目管理有限公司 | 呼和浩特 | 7 | 2020 | 91150105MA13TD6M3M | 2020-12-28 |
内蒙古蒙电新能工程咨询有限公司 | 7 | 91150105MAD634RL7U | |||
内蒙古蒙运工程咨询有限公司 | 呼伦贝尔 | 7 | 2010 | 91150702555450953L | 2018-02-05 |
内蒙古蒙正工程咨询服务有限责任公司 | 呼和浩特 | 7 | 2014 | 91150105399481423A | 2018-03-08 |
内蒙古蒙咨咨询有限公司 | 呼和浩特 | 7 | 91150102MA0RTEHM6U |
Copyright © 2018-2022 内蒙古自治区工程咨询协会 Inc.All rights reserved 蒙ICP备16002394号-1
地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街内蒙古电力勘测设计院西楼5楼西区| 邮编:010010
联系电话:0471-6659188 传真:0471-6659188
电子邮件:ngczxxh@163.com