| 单位名称 | 注册地 | 咨询工程师 (投资)人数 |
开始从事工程 咨询业务时间 |
统一社会信用代码 | 备案时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古纵维工程咨询有限责任公司 | 呼和浩特 | 6 | 2014 | 91150102318490468C | |
| 内蒙古中资信达工程管理有限公司 | 鄂尔多斯 | 7 | 2017 | 91150602MA0N6TWW5C | |
| 内蒙古田美工程设计咨询有限责任公司 | 呼和浩特 | 7 | 2009 | 911501006900609072 | |
| 内蒙古天翼工程咨询有限责任公司 | 赤峰 | 7 | 2011 | 91150404575676773W | |
| 内蒙古生态环境科学研究院有限公司 | 呼和浩特 | 6 | 2018 | 911501057332401830 | |
| 呼和浩特市海韬工程咨询有限公司 | 呼和浩特 | 7 | 2012 | 91150103566943358L | |
| 内蒙古融泰工程项目管理有限公司 | 乌兰察布 | 7 | 2012 | 91150900561233592N | |
| 内蒙古沁原工程建设监理有限责任公司 | 呼和浩特 | 6 | 2012 | 9115010011417050X9 | |
| 国能鄂尔多斯市工程设计有限公司 | 鄂尔多斯 | 7 | 2011 | 91150627790196326D | |
| 内蒙古恒瑞能源综合管理有限公司 | 呼和浩特 | 6 | 2018 | 91150100MA0N6JE52B | |
| 内蒙古煤炭科学研究院有限责任公司 | 呼和浩特 | 7 | 2013 | 91150100114169330G | |
| 内蒙古科电电气有限责任公司 | 呼和浩特 | 7 | 2014 | 91150100720175351X | |
| 内蒙古康赛奥工程咨询有限责任公司 | 呼和浩特 | 7 | 2005 | 91150105772247249Q | |
| 包头市汇宏技术工程有限公司 | 包头 | 7 | 2012 | 91150203772212193J | 2018-04-13 |
| 内蒙古博讯工程技术咨询有限公司 | 5 | 2016 | 91150105318406705Y |
Copyright © 2018-2022 内蒙古自治区工程咨询协会 Inc.All rights reserved 蒙ICP备16002394号-1
地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街内蒙古电力勘测设计院西楼5楼西区| 邮编:010010
联系电话:0471-6659188 传真:0471-6659188
电子邮件:ngczxxh@163.com